Anno Scolastico 1959-1960
I° Liceo Scientifico
I compagni di scuola:
1 |
Alvitreti |
Rossana |
2 | Antinossi | Manielo |
3 | Binelli | Carla |
4 | Capannelli | Liliana |
5 | Cerioni | Enrico |
6 | Cesaroni | Ione |
7 | Collazzoni | Ercole |
8 | Contadini | Giuseppe |
9 | D'Emidio | Mario |
10 | De Santis | Domenico |
11 | Felicetti | Maria Rita |
12 | Filè | Bruno |
13 | Galanti | Timoteo |
14 | Giacomini | Paolo |
15 | Giordano | Adriano |
16 | Kalisiak Felicetti | Giuseppe |
17 | Mariani | Rolando |
18 | Narcisi | Romolo |
19 | Panichi | Lorenzo Maria |
20 | Pavoni | Silviano |
21 | Petritoli | Giuliana |
22 | Poli | Giovanni |
23 | Presti Husson da Camara | Maria Elisa |
24 | Quartarone | Mauro |
25 | Sciamanna | Giovanni |
26 | Silva | |
27 | Ulpiani | Pietro |
Il Preside:
Mancini Carlo
I docenti:
Italiano, Latino, Storia, Geografia : Ciabattoni Elisa
Tedesco: Nicolini
Matematica: Stipa Donatella
Disegno: Ferranti Arcadio
Ed. Fisica (maschile):
Ed. Fisica (femminile):
Religione: Sergiacomi Giuseppe