Anno Scolastico 1963-1964
V° Liceo Scientifico
I compagni di scuola:
1 | Antenora | Andrea |
2 | Antinossi | Manielo |
3 | Capannelli | Liliana |
4 | Cesaroni | Ione |
5 | Collazzoni | Ercole |
6 | Contadini | Giuseppe |
7 | D'Emidio | Mario |
8 | Faraglia | Nunzio |
9 | Galanti | Timoteo |
10 | Giacomini |
Paolo
|
11 | Kalisiak Felicetti | Giuseppe |
12 | Mariani | Rolando |
13 | Marzetti | Franco |
14 | Norcini Pala | Giuliana |
15 | Pavoni | Silviano |
16 | Petritoli | Giuliana |
17 | Poli | Giovanni |
18 | Presti Husson da Camara | Maria Elisa |
19 | Sciamanna | Giovanni |
20 | Spinucci | Vincenzo |
Il Preside:
Massimi Alighiero
I docenti:
Italiano, Latino: Carmela Colombo nata Pinto
Tedesco: Amos Elfriede
Matematica e Fisica: Martelli Giovanna
Scienze naturali, chimica e geografia: Mancini Carlo
Disegno: Ferranti Arcadio
Ed. Fisica (maschile): Ciufo Giuseppe
Ed. Fisica (femminile): Silvestri Palma nata Paoletti
Religione: Alesi Don Armando